Страница 2 из 2
Основные летно-технические характеристики | |
Ан-38-100 | |
Максимальная коммерческая нагрузка, кг | 2 500 |
Двигатели: | |
тип | ТВД ТРЕ331-14СР- 801Е |
количество x мощность, кВт (э.л.с.) | 2 х 1100 (1500) |
Дальность полета с 27 пассажирами, км | 900 |
Крейсерская скорость, км/ч | 380 - 405 |
Крейсерская высота, м | 3 000 - 4 200 |
Потребная длина ВПП, м | 900 |
Экипаж, чел. | 2 |
Темы: Антонов