В конце декабря на аэродроме фирмы "Аэропракт" состоялось интересное мероприятие - сравнительные тестовые соревнования самолетов.
В соревнованиях приняли участие 8 самолетов:
A -20, A -36, A-22, Зодиак, Х-32 "Бекас", Aquila, Дельфин, АИ-10. Следует отметить, что погодные условия оказали существенное влияние на результаты тестов:нижняя кромка не выше 500 метров, температура 3-4 градуса тепла, высокая влажность. Ветер.
Следует отметить, что погодные условия оказали существенное влияние на результаты тестов:нижняя кромка не выше 500 метров, температура 3-4 градуса тепла, высокая влажность.Ветер.
За день провели три зачетных упражнения. Результаты определялись на основании данных GPS- приемников.
Упражнение №1 - криволинейный маршрут для определения минимальной, максимальной скорости, скороподъёмности, времени виража. В это раз данных по времени виража для большинства ЛА получить не удалось - не хватило опыта в работе с GPS
Максимальную скорость -248/час км - достиг двух-двигательный самолет А-36(пилот Юрий Яковлев), а среди однодвигательных максимальную скорость -216 км/час достиг самолет "Дельфин"(пилот Сергей Курченко).
Лучший результат по минимальной скорости - 66.7 км/час показал А-20(пилот Иван Челышев)
Скороподъемность - 8.7 м/сек - А-36, и 4.3 м/сек - А-22
Упражнение №2 - Полет по 60 км маршруту на минимальный расход топлива. Контрольное взвешивание самолета, топлива.
В этом упражнении лидировал самолет А-22 - он получил расход 9.1 литра на 100 км.
Упражнение №3 - Определение длинны разбега и пробега.
Лидером в этом упражнении стал самолет А-20 взлетная дистанция 44 м, посадочная -32 м
Сводная таблица результатов
Тип ЛА | А-22 | Zodiac | Aquilla | A-36 | A-20 | Х-32 | Дельфин | АИ-10 |
Дата полёта | 22.12.07 | 22.12.07 | 22.12.07 | 22.12.07 | 22.12.07 | 22.12.07 | 22.12.07 | 22.12.07 |
1-й пилот | Пугач | Петрушевский | Батрин | Яковлев | Челышев | Меркулов | Гусев | Осетров |
2-й пилот | Осич | Гордеев | Курченко | Курченко | ||||
Двигатель, тип | Rotax-912 | Rotax-912 | Rotax-912 | Rotax-912 | Rotax-582 | Rotax-912S | M332 | Rotax-912S |
Мощность | 100 | 100 | 100 | 200 | 65 | 100 | ||
Винт | KievProp | Аэролюкс | MT | KievProp | ||||
Разбег, м | 48 | 73 | 83 | 55 | 44 | 85 | 95 | |
Пробег, м | 61 | 56 | 103 | 52 | 32 | 74 | 111 | |
Vy, м/сек | 4,3 | 2,9 | 1,4 | 8,7 | 3,6 | 3,4 | 4,1 | |
V max, км/час | 180,4 | 208,7 | 206,7 | 247,8 | 140,2 | 216,3 | 166,9 | |
V min, км/час | 66,1 | 90,8 | 144,4 | 67,7 | 66,7 | 93,8 | 119,3 | |
Виражи, время | 0:00:21 | 0:01:06 | 0:00:18 | |||||
Вес, взлётный, кг | ||||||||
Вес пустого, кг | ||||||||
Расход на 100 км, л | 9,1 | 10,4 | 14,2 | 12,0 | 14,4 | 12,2 | ||
в час, л | 9,1 | 13,2 | 24,2 | 15,1 | 12,2 | 12,6 | ||
Топливо: потреблено | 4,1 | 4,7 | 6,4 | 5,4 | 6,5 | 5,5 | ||
V ср. путевая, км/час | 100,1 | 126,5 | 170,4 | 125,9 | 84,6 | 103,7 |
Распределение мест
ЛА | Vy | M1 | Vmax | M2 | Vmin | M3 | C100 | M4 | L вз | L пос | Lсум | M5 | SM |
A-36 | 8,7 | 1 | 248 | 1 | 67,7 | 3 | 12,0 | 3 | 55 | 52 | 107 | 2 | 1 |
А-22 | 4,3 | 2 | 180 | 5 | 66,1 | 1 | 9,1 | 1 | 48 | 61 | 109 | 3 | 2 |
Zodiac | 2,9 | 6 | 209 | 3 | 90,8 | 4 | 10,4 | 2 | 73 | 56 | 129 | 4 | 3 |
A-20 | 3,6 | 4 | 140 | 7 | 66,7 | 2 | 14,4 | 6 | 44 | 32 | 76 | 1 | 4 |
AI-10 | 4,1 | 3 | 176 | 6 | 105,0 | 5 | 7 | 5 | |||||
Aquilla | 1,4 | 7 | 207 | 4 | 144,4 | 6 | 14,2 | 5 | 83 | 103 | 186 | 6 | 6 |
Дельфин | 3,4 | 5 | 216 | 2 | 93,8 | 7 | 7 | 95 | 111 | 206 | 7 | 7 | |
Х-32 | 8 | 8 | 7 | 12,2 | 4 | 85 | 74 | 159 | 5 | 8 |
Источник, а также полніе результаты тестов : www.sla.kiev.ua