19 декабря в конференц-зале Национальной Торгово-промышленной платы состоялось награждение лидеров авиационной отрасли.
Рейтинг составлялся на основе таких параметров: "Объем реализованной продукции", "Чистая прибыль", "Производительность работы", "Заработная плата".
По результатам оценки, были определены 50 предприятий, ставших лидерами отрасли по итогам 2008 года.
Хотя организаторы Национального Бизнес-рейтинга не публикуют данных касательно мест, занятых предприятиями - публикуется только список из 50 лидеров, в нашем распоряжении оказалась первая двадцатка.
Название | Позиция в рейтинге | Объем реализо-ванной продукции | Чистая прибыль | Производи-тельность работы | Заработная плата |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНО-РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | 1 | 3 | 6 | 13 | 9 |
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А-4015" | 2 | 21 | 4 | 7 | 2 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "АВІАКОН" | 3 | 6 | 5 | 20 | 17 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД "МІГРЕМОНТ" | 4 | 11 | 1 | 21 | 11 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" | 5 | 1 | 1 | 29 | 20 |
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКАДЕМІЧНИЙ ЦЕНТР -"ДЕСАНТНИК" | 6 | 23 | 11 | 11 | 6 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "ОДЕСЬКЕ АВІАЦІЙНО-РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСАВІАРЕМСЕРВІС" | 7 | 7 | 8 | 22 | 15 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "УНІВЕРСАЛ-А" | 8 | 20 | 15 | 18 | 5 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | 9 | 17 | 13 | 17 | 16 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМ-КОНТАКТ" | 10 | 15 | 20 | 19 | 10 |
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКАДО" | 11 | 33 | 24 | 16 | 3 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ФЕД" | 12 | 5 | 14 | 40 | 18 |
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ . ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАН" | 13 | ЗО | 49 | 1 | 1 |
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СЕРВІС ТА ТЕХНОЛОГІЇ" | 14 | 26 | 10 | 4 | 42 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД | 15 | 12 | 3 | 38 | ЗО |
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІА СЕРВІС-КИЇВ" | 16 | 29 | 26 | 5 | 27 |
ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБ'ЄДНАННЯ КОМУНАР" | 17 | 4 | 19 | 46 | 21 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР" | 18 | 9 | 12 | 44 | 26 |
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАОПТІМ" | 19 | 24 | 9 | 37 | 24 |
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАІМПЕКС" | 20 | 35 | 40 | 2 | 19 |
Как прокомментировал мероприятие Виктор Христиченко - технический директор НТЦ «Сервис и Технологии» (14-е место в списке), данный рейтинг воспринимается не как рейтинг достижений в бизнесе, а как рейтинг упорства и настойчивости, работы несмотря на обстоятельства и вопреки связывающимся сложностям, поскольку работа в высокотехнологичных отраслях сопряжена с постоянным решением возникающих проблем, растягивающихся во времени даже на годы. Причем, по мнению Виктора Христиченко, решение проблем было бы проще при поддержке и помощи государства, которая бы выражалась в упрощении различных процедур связанных с работой государственных органов. «Хотелось бы, чтоб энергия, которая идет на преодоление бюрократических проблем, направлялась на развитие отрасли, что отражается на общем имидже нашей страны как авиационной державы» - подрезюмировал технический директор НТЦ «Сервис и Технологии».